Bouton BRN

en plastique composite

Poignées et boutons de serrage en étoile : Bouton BRN 
en plastique composite
  • Reach
  • Rohs
64x64
135° Celsius
-40° Celsius
Bouton en polyamide noir renforcé de fibres de verre, de surface mate, grainage fin, excellente résistance aux chocs. Utilisation de — 50° à + 130° Celsius, excellente résistance aux produits chimiques, aux intempéries et aux lubrifiants chauds. Noyau en acier zingué ou en acier inox AISI 303.

VERSIONS DISPONIBLES


Schéma 1 + Bouton BRN 
en plastique composite

01 / Noyau fileté

Schéma 2 + Bouton BRN 
en plastique composite
REF DÉSIGNATION D1 D3 D2 H1 H2 H3 T Poids (g) 3D Devis
8099 BOUTON BRN POLYA. D.25 NOYAU ACIER M5 25 M5 10 16 8 6 9,5 8
8100 BOUTON BRN POLYA. D.32 NOYAU ACIER M6 32 M6 12 20 10 8,5 12 15
8105 BOUTON BRN POLYA. D.40 NOYAU ACIER M6 40 M6 14 25 13 10 14 25
8101 BOUTON BRN POLYA. D.40 NOYAU ACIER M8 40 M8 14 25 13 10 14 24
8106 BOUTON BRN POLYA. D.50 NOYAU ACIER M8 50 M8 18 32 17 12 18 52
8102 BOUTON BRN POLYA. D.50 NOYAU ACIER M10 50 M10 18 32 17 12 18 51
8107 BOUTON BRN POLYA. D.62 NOYAU ACIER M10 63 M10 20 40 21 15 22 84
8103 BOUTON BRN POLYA. D.62 NOYAU ACIER M12 63 M12 20 40 21 15 22 82
8104 BOUTON BRN POLYA. D.62 NOYAU ACIER M16 63 M16 22,5 40 21 15 22 85
8099i BOUTON BRN POLYA. D.25 NOYAU INOX M5 25 M5 10 16 8 6 9,5 8,6
8100i BOUTON BRN POLYA. D.32 NOYAU INOX M6 32 M6 12 20 10 8,5 12 15,2
8105i BOUTON BRN POLYA. D.40 NOYAU INOX M6 40 M6 14 25 13 10 14 26
8101i BOUTON BRN POLYA. D.40 NOYAU INOX M8 40 M8 14 25 13 10 14 26
8106i BOUTON BRN POLYA. D.50 NOYAU INOX M8 50 M8 18 32 17 12 18 52,3
8102i BOUTON BRN POLYA. D.50 NOYAU INOX M10 50 M10 18 32 17 12 18 52,3
8107i BOUTON BRN POLYA. D.63 NOYAU INOX M10 63 M10 20 40 21 15 22 84,6
8103i BOUTON BRN POLYA. D.63 NOYAU INOX M12 63 M12 20 40 21 15 22 84,6
8104i BOUTON BRN POLYA. D.63 NOYAU INOX M16 63 M16 22,5 40 21 15 22 94,5

02 / Noyau alésage lisse

Schéma 3 + Bouton BRN 
en plastique composite
REF DÉSIGNATION D1 D5 D2 D4H8 H1 H2 H3 Poids (g) 3D Devis
8109 BOUTON BRN POLYA. D.25 NOYAU ACIER TROU 5 25 5 10 5 16 8 6 8
8110 BOUTON BRN POLYA. D.32 NOYAU ACIER TROU 6 32 6 12 6 20 10 8,5 15
8115 BOUTON BRN POLYA. D.40 NOYAU ACIER TROU 6 40 6 14 6 25 13 10 25
8111 BOUTON BRN POLYA. D.40 NOYAU ACIER TROU 8 40 8 14 8 25 13 10 24
8116 BOUTON BRN POLYA. D.50 NOYAU ACIER TROU 8 50 8 18 8 32 17 12 52
8112 BOUTON BRN POLYA. D.50 NOYAU ACIER TROU 10 50 10 18 10 32 17 12 51
8117 BOUTON BRN POLYA. D.62 NOYAU ACIER TROU 10 63 10 20 10 40 21 15 84
8113 BOUTON BRN POLYA. D.62 NOYAU ACIER TROU 12 63 12 20 12 40 21 15 82
8114 BOUTON BRN POLYA. D.62 NOYAU ACIER TROU 16 63 16 22,5 16 40 21 15 85