Bouton BB
en plastique composite
125° Celsius
-35° Celsius
-35° Celsius
VERSIONS DISPONIBLES
01 / D = 12, D = 15
REF | DÉSIGNATION | D | d | A | B | C | Poids (g) | 3D | Devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12206 | BOUTON BB BAK. D.12 INS LAITON M3 | 12 | M3 | 6,5 | 13,5 | 10 | 5 | ||
12207 | BOUTON BB BAK. D.12 INS LAITON M4 | 12 | M4 | 10 | 13,5 | 10 | 5 | ||
12225 | BOUTON BB BAK. D.15 INS LAITON M4 | 15 | M4 | 10 | 15,5 | 12 | 6 | ||
12208 | BOUTON BB BAK. D.15 INS LAITON M5 | 15 | M5 | 10 | 15,5 | 12 | 6 | ||
11340 | BOUTON BB BAK. D.15 INS LAITON M6 | 15 | M6 | 9 | 15,5 | 12 | 6 |
02 / D = 17
REF | DÉSIGNATION | D | d | A' | B | C | 3D | Devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12449 | BOUTON BB BAK. D.17 INS LAITON M5 | 17 | M5 | 10 | 22 | 12 |