Boule lisse
en plastique polyamide
135° Celsius
-40° Celsius
-40° Celsius
VERSIONS DISPONIBLES
01 / Filetage moulé
REF | DÉSIGNATION | D | D2 | D6 | H | T1 min | 3D | Devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15420 | BOULE LISSE POLYA. D.16 M4 MATIERE | 16 | M4 | 8 | 15 | 7 | ||
15421 | BOULE LISSE POLYA. D.16 M5 MATIERE | 16 | M5 | 8 | 15 | 7 | ||
15422 | BOULE LISSE POLYA. D.20 M5 MATIERE | 20 | M5 | 12 | 18 | 9 | ||
15423 | BOULE LISSE POLYA. D.20 M6 MATIERE | 20 | M6 | 12 | 18 | 9 | ||
15424 | BOULE LISSE POLYA. D.25 M6 MATIERE | 25 | M6 | 15 | 22,5 | 11 | ||
15425 | BOULE LISSE POLYA. D.25 M8 MATIERE | 25 | M8 | 15 | 22,5 | 11 | ||
15426 | BOULE LISSE POLYA. D.32 M8 MATIERE | 32 | M8 | 18 | 29 | 14,5 | ||
15427 | BOULE LISSE POLYA. D.32 M10 MATIERE | 32 | M10 | 18 | 29 | 14,5 |
02 / Insert fileté
REF | DÉSIGNATION | D1 | D2 | D6 | H | T3 min | 3D | Devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15428 | BOULE LISSE POLYA. D.20 INS ACIER M5 | 20 | M5 | 12 | 18 | 7,5 | ||
15429 | BOULE LISSE POLYA. D.20 INS ACIER M6 | 20 | M6 | 12 | 18 | 7,5 | ||
15430 | BOULE LISSE POLYA. D.25 INS ACIER M6 | 25 | M6 | 15 | 22,5 | 9 | ||
15431 | BOULE LISSE POLYA. D.25 INS ACIER M8 | 25 | M8 | 15 | 22,5 | 9 | ||
15432 | BOULE LISSE POLYA. D.32 INS ACIER M8 | 32 | M8 | 18 | 29 | 12 | ||
15433 | BOULE LISSE POLYA. D.32 INS ACIER M10 | 32 | M10 | 18 | 29 | 12 |