Boule lisse

en plastique composite

Poignées et boutons lisses : Boule lisse 
en plastique composite
  • Reach
  • Rohs
64x64
125° Celsius
-35° Celsius
Boule en plastique thermo-durcissable noir, de surface brillante et polie, très grande dureté et excellente résistance aux produits chimiques. Insert en acier zingué.

VERSIONS DISPONIBLES


01 / filetage en plastique

Schéma 1 + Boule lisse 
en plastique composite
REF DÉSIGNATION D d B C A max Poids (g) 3D Devis
18010 BOULE LISSE BAK. D.10 M3 MATIERE 10 M3 9,5 5 5 2
18011 BOULE LISSE BAK. D.12 M4 MATIERE 12 M4 11 6 8 2
18012 BOULE LISSE BAK. D.16 M4 MATIERE 16 M4 15 8 8 3
18013 BOULE LISSE BAK. D.16 M5 MATIERE 16 M5 15 8 10,5 3
0863 BOULE LISSE BAK. D.16 M6 MATIERE 16 M6 15 8 8 3
2584 BOULE LISSE BAK. D.20 M4 MATIERE 20 M4 18 12 10 5
2632 BOULE LISSE BAK. D.20 M5 MATIERE 20 M5 18 12 10 5
0864 BOULE LISSE BAK. D.20 M6 MATIERE 20 M6 18 12 12 5
0422 BOULE LISSE BAK. D.20 M8 MATIERE 20 M8 18 12 12 5
2633 BOULE LISSE BAK. D.25 M5 MATIERE 25 M5 23,2 15 12 10
0991 BOULE LISSE BAK. D.25 M6 MATIERE 25 M6 23,2 15 12 10
0993 BOULE LISSE BAK. D.25 M8 MATIERE 25 M8 23,2 15 15 9
18060 BOULE LISSE BAK. D.25 M10 MATIERE 25 M10 23 15 18 9
18015 BOULE LISSE BAK. D.32 M6 MATIERE 32 M6 29 18 13,5 20
18016 BOULE LISSE BAK. D.32 M8 MATIERE 32 M8 29 18 16 20
18017 BOULE LISSE BAK. D.32 M10 MATIERE 32 M10 29 18 21 18
18061 BOULE LISSE BAK. D.32 M12 MATIERE 32 M12 29 18 25 17
1450 BOULE LISSE BAK. D.35 M6 MATIERE HC 35 M6 32 17 15 27
1105 BOULE LISSE BAK. D.35 M8 MATIERE 35 M8 32,8 17 20 27
1106 BOULE LISSE BAK. D.35 M10 MATIERE 35 M10 32,8 17 21 26
1107 BOULE LISSE BAK. D.35 M12 MATIERE 35 M12 32,8 17 23 25
1194 BOULE LISSE BAK. D.35 M14 MATIERE HC 35 M14 32,8 17 24 25
1451 CF BOULE LISSE D.40 M6 MAT 40 M6 37,3 20 15 41
0926 BOULE LISSE BAK. D.40 M8 MATIERE 40 M8 37,3 20 22 40
0430 BOULE LISSE BAK. D.40 M10 MATIERE 40 M10 37,3 20 23 40
0392 BOULE LISSE BAK. D.40 M12 MATIERE 40 M12 37,3 20 23 39
1172 CF BOULE LISSE D.40 M14 MAT 40 M14 37,3 20 29 38
1109 BOULE LISSE BAK. D.45 M10 MATIERE 45 M10 42,6 20 26 52
1110 BOULE LISSE BAK. D.45 M12 MATIERE 45 M12 42,6 20 30 51
1454 BOULE LISSE BAK. D.50 M8 MATIERE 50 M8 47,5 22 28 70
0431 BOULE LISSE BAK. D.50 M10 MATIERE 50 M10 46 27 30 69
0393 BOULE LISSE BAK. D.50 M12 MATIERE 50 M12 46 27 31 68
1070 BOULE LISSE BAK. D.50 M14 MATIERE 50 M14 46 27 31 68
18020 BOULE LISSE BAK. D.60 M16 MATIERE 60 M16 57 20 30 110

02 / insert en acier

Schéma 2 + Boule lisse 
en plastique composite
REF DÉSIGNATION D d B C A' Poids (g) 3D Devis
2263 BOULE LISSE BAK. D.20 INS LAITON M5 20 M5 18 12 10 7
1088 BOULE LISSE BAK. D.20 INS LAITON M6 20 M6 18 12 10 7
1256 BOULE LISSE BAK. D.25 INS ACIER M6 25 M6 23,2 13 12 14
1332 BOULE LISSE BAK. D.25 INS ACIER M8 25 M8 23,2 13 11 15
18040 BOULE LISSE BAK. D.32 INS ACIER M6 32 M6 29 18 13 20
18041 BOULE LISSE BAK. D.32 INS ACIER M8 32 M8 29 18 0 25
1349 BOULE LISSE BAK. D.35 INS ACIER M10 35 M10 32,8 17 14 34
0457 BOULE LISSE BAK. D.40 INS ACIER M8 40 M8 37,3 20 14 45
1135 BOULE LISSE BAK. D.40 INS ACIER M10 40 M10 37,3 20 22 46
1350 BOULE LISSE BAK. D.40 INS ACIER M12 40 M12 37,3 20 21 48
1351 BOULE LISSE BAK. D.45 INS ACIER M10 45 M10 42,6 20 22 60
1275 BOULE LISSE BAK. D.50 INS ACIER M10 50 M10 47,5 22 22 78
1250 BOULE LISSE BAK. D.50 INS ACIER M12 50 M12 47,5 22 21 80