Manette fixe
en plastique composite
135° Celsius
-40° Celsius
-40° Celsius
VERSIONS DISPONIBLES
01 / Alésage lisse
REF | DÉSIGNATION | A | XH9 | A1 | D2 | T1 | 3D | Devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7706 | MANETTE FIXE POLYA. L.40 INS DEBOU. ACIER TROU 6 | 40 | 6 | 47 | 14 | 10 | ||
7708 | MANETTE FIXE POLYA. L.65 INS DEBOU. ACIER TROU 8 | 65 | 8 | 75 | 18,5 | 14 | ||
7710 | MANETTE FIXE POLYA. L.80 INS DEBOU. ACIER TROU 10 | 80 | 10 | 91 | 22 | 14 | ||
7712 | MANETTE FIXE POLYA. L.95 INS DEBOU. ACIER TROU 12 | 95 | 12 | 108 | 26 | 18 | ||
7716 | MANETTE FIXE POLYA. L.110 INS DEBOU. ACIER TROU 16 | 110 | 14 | 126 | 31 | 18 |
02 / Insert fileté
REF | DÉSIGNATION | A | X | A1 | B | D1 | D2 | H | H1 | H2 | T | 3D | Devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7604 | MANETTE FIXE POLYA. L.40 INS DEBOU. ACIER M4 | 40 | M4 | 47 | 8 | 13,8 | 14 | 17 | 11 | 27 | 10 | ||
7605 | MANETTE FIXE POLYA. L.40 INS DEBOU. ACIER M5 | 40 | M5 | 47 | 8 | 13,8 | 14 | 17 | 11 | 27 | 10 | ||
7606 | MANETTE FIXE POLYA. L.40 INS DEBOU. ACIER M6 | 40 | M6 | 47 | 8 | 13,8 | 14 | 17 | 11 | 27 | 10 | ||
7608 | MANETTE FIXE POLYA. L.65 INS DEBOU. ACIER M8 | 65 | M8 | 75 | 9 | 18,3 | 18,5 | 18 | 11 | 36,5 | 14 | ||
7610 | MANETTE FIXE POLYA. L.80 INS DEBOU. ACIER M10 | 80 | M10 | 91 | 11 | 21,8 | 22 | 22 | 14 | 45 | 18 | ||
7612 | MANETTE FIXE POLYA. L.95 INS DEBOU. ACIER M12 | 95 | M12 | 108 | 13 | 25,8 | 26 | 26 | 17 | 54 | 18 | ||
7616 | MANETTE FIXE POLYA. L.110 INS DEBOU. ACIER M16 | 110 | M16 | 126 | 16 | 30,8 | 31 | 31 | 21 | 63 | 18 |
03 / Tige filetée
REF | DÉSIGNATION | A | X | A1 | B | H1 | 3D | Devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
960520 | MANETTE FIXE POLYA. L.40 TIGE ACIER M5*20 | 40 | M5 | 47 | 8 | 11 | ||
960620 | MANETTE FIXE POLYA. L.40 TIGE ACIER M6*20 | 40 | M6 | 47 | 8 | 11 | ||
960815 | MANETTE FIXE POLYA. L.65 TIGE ACIER M8*15 | 65 | M8 | 75 | 9 | 11 | ||
960820 | MANETTE FIXE POLYA. L.65 TIGE ACIER M8*20 | 65 | M8 | 75 | 9 | 11 | ||
960830 | MANETTE FIXE POLYA. L.65 TIGE ACIER M8*30 | 65 | M8 | 75 | 9 | 11 | ||
961030 | MANETTE FIXE POLYA. L.80 TIGE ACIER M10*30 | 80 | M10 | 91 | 11 | 14 | ||
961230 | MANETTE FIXE POLYA. L.95 TIGE ACIER M12*30 | 95 | M12 | 108 | 13 | 17 | ||
961640 | MANETTE FIXE POLYA. L.110 TIGE ACIER M16*40 | 110 | M16 | 126 | 16 | 21 |
04 / Carré matière
REF | DÉSIGNATION | A | SH11 | A1 | B | D1 | D2 | H | H1 | H2 | T2 | 3D | Devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7805 | MANETTE FIXE POLYA. L.40 CARRE 5 | 40 | 5 | 47 | 8 | 13,8 | 14 | 17 | 11 | 27 | 13 | ||
7806 | MANETTE FIXE POLYA. L.65 CARRE 6 | 65 | 6 | 75 | 9 | 18,3 | 18,5 | 18 | 11 | 36,5 | 16 | ||
7808 | MANETTE FIXE POLYA. L.80 CARRE 8 | 80 | 8 | 91 | 11 | 21,8 | 22 | 22 | 14 | 45 | 18 | ||
7810 | MANETTE FIXE POLYA. L.95 CARRE 10 | 95 | 10 | 108 | 13 | 25,8 | 26 | 26 | 17 | 54 | 20 | ||
7812 | MANETTE FIXE POLYA. L.110 CARRE 12 | 110 | 12 | 126 | 16 | 30,8 | 31 | 31 | 21 | 63 | 26 |