Poignée PMB
en plastique composite
125° Celsius
-35° Celsius
-35° Celsius
VERSIONS DISPONIBLES
01 / Filetage moulé
REF | DÉSIGNATION | L | d | D | f | A | Poids (g) | 3D | Devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1049 | POIGNEE PMB BAK. L.55 M12 MATIERE | 55 | M12 | 30 | 20 | 30 | 31 | ||
1054 | POIGNEE PMB BAK. L.65 M12 MATIERE | 65 | M12 | 30 | 20 | 30 | 38 | ||
1077 | POIGNEE PMB BAK. L.75 M12 MATIERE | 75 | M12 | 30 | 20 | 30 | 44 | ||
1079 | POIGNEE PMB BAK. L.85 M12 MATIERE | 85 | M12 | 30 | 20 | 30 | 52 |
02 / Insert fileté
REF | DÉSIGNATION | L | d | D | f | A' | Poids (g) | 3D | Devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1694 | POIGNEE PMB BAK. L.55 TIGE ACIER M10*12 | 55 | M10 | 30 | 20 | 12 | 58 | ||
1858 | POIGNEE PMB BAK. L.65 TIGE ACIER M8*10 | 65 | M8 | 30 | 20 | 10 | 65 | ||
1695 | POIGNEE PMB BAK. L.65 TIGE ACIER M10*12 | 65 | M10 | 30 | 20 | 12 | 70 | ||
1860 | POIGNEE PMB BAK. L.85 TIGE ACIER M8*10 | 85 | M8 | 30 | 20 | 10 | 85 | ||
1690 | POIGNEE PMB BAK. L.85 TIGE ACIER M10*12 | 85 | M10 | 30 | 20 | 12 | 90 |
03 / Tige filetée
REF | DÉSIGNATION | L | d | D | F | A | Poids (g) | 3D | Devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1871 | POIGNEE PMB BAK. L.55 INS ACIER M8 | 55 | M8 | 30 | 20 | 14 | 55 | ||
1850 | POIGNEE PMB BAK. L.55 INS ACIER M10 | 55 | M10 | 30 | 20 | 22 | 60 | ||
1851 | POIGNEE PMB BAK. L.65 INS ACIER M10 | 65 | M10 | 30 | 20 | 22 | 70 | ||
1873 | POIGNEE PMB BAK. L.75 INS ACIER M8 | 75 | M8 | 30 | 20 | 14 | 72 | ||
1852 | POIGNEE PMB BAK. L.75 INS ACIER M10 | 75 | M10 | 30 | 20 | 22 | 80 | ||
1874 | POIGNEE PMB BAK. L.85 INS ACIER M8 | 85 | M8 | 30 | 20 | 14 | 85 | ||
1853 | POIGNEE PMB BAK. L.85 INS ACIER M10 | 85 | M10 | 30 | 20 | 22 | 90 |