Poussoir avec frein

sur filetage "Long-Lok" , indexage et six pans

Poussoirs à ressort : Poussoir avec frein 
sur filetage
  • Reach
  • Rohs
64x64
135° Celsius
-40° Celsius
Version acier : pièce en acier bruni, de classe de résistance 5.8. Blocage de filet en nylon “Long-Lok”. Doigt en acier trempé poli, ou en nylon. Version inox : pièce en acier inoxydable, corps en inox 1.4305 (AISI 303), doigt en inox 1.4034, ressort en inox 1.4310. Doigt en acier inox poli, ou en plastique polyacétal POM. L2 = 2 pas de vis.


01 / Poussoir, résistance moyenne

REF DÉSIGNATION D D1 C_EXTR C_INS H L L1 N RES_F1 RES_F2 S T T1 Poids (g) 3D Devis
9559 POUSSOIR FILETE ACIER M5 FREIN FILET TETON ACIER 5 2,4 0,08 0,12 2,3 18 7 0,8 6 20 1,5 2 0,8 1,3
9560 POUSSOIR FILETE ACIER M6 FREIN FILET TETON ACIER 6 2,7 0,22 0,45 2,5 20 7 1 7 20 2 2,5 1 2,5
9561 POUSSOIR FILETE ACIER M8 FREIN FILET TETON ACIER 8 3,5 0,37 1,05 3 22 8 1,2 9 35 2,5 3 1,4 6
9562 POUSSOIR FILETE ACIER M10 FREIN FILET TETON ACIER 10 4 0,6 1,3 3 22 9 1,6 9 35 3 3,5 1,4 9
9563 POUSSOIR FILETE ACIER M12 FREIN FILET TETON ACIER 12 6 1,3 2 4 28 10 2 10 55 4 5 2 16
9564 POUSSOIR FILETE ACIER M16 FREIN FILET TETON ACIER 16 7,5 3 3,9 5 32 14 2,5 45 100 5 6 2,5 35
9565 POUSSOIR FILETE ACIER M5 FREIN FILET TETON PLAST. 5 2,4 0,08 0,12 2,3 18 7 0,8 6 20 1,5 2 0,8 1,3
9566 POUSSOIR FILETE ACIER M6 FREIN FILET TETON PLAST. 6 2,7 0,22 0,45 2,5 20 7 1 7 20 2 2,5 1 2,5
9567 POUSSOIR FILETE ACIER M8 FREIN FILET TETON PLAST. 8 3,5 0,37 1,05 3 22 8 1,2 9 35 2,5 3 1,4 6
9568 POUSSOIR FILETE ACIER M10 FREIN FILET TETON PLAST. 10 4 0,6 1,3 3 22 9 1,6 9 35 3 3,5 1,4 9
9569 POUSSOIR FILETE ACIER M12 FREIN FILET TETON PLAST. 12 6 1,3 2 4 28 10 2 10 55 4 5 2 16
9570 POUSSOIR FILETE ACIER M16 FREIN FILET TETON PLAST. 16 7,5 3 3,9 5 32 14 2,5 45 100 5 6 2,5 35
9559i POUSSOIR FILETE INOX M5 FREIN FILET TETON INOX 5 2,4 0,08 0,12 2,3 18 7 0,8 6 20 1,5 2 0,8 1,3
9560i POUSSOIR FILETE INOX M6 FREIN FILET TETON INOX 6 2,7 0,22 0,45 2,5 20 7 1 7 20 2 2,5 1 2,5
9561i POUSSOIR FILETE INOX M8 FREIN FILET TETON INOX 8 3,5 0,37 1,05 3 22 8 1,2 9 35 2,5 3 1,4 6
9562i POUSSOIR FILETE INOX M10 FREIN FILET TETON INOX 10 4 0,6 1,3 3 22 9 1,6 9 35 3 3,5 1,4 9
9563i POUSSOIR FILETE INOX M12 FREIN FILET TETON INOX 12 6 1,3 2 4 28 10 2 10 55 4 5 2 16
9564i POUSSOIR FILETE INOX M16 FREIN FILET TETON INOX 16 7,5 3 3,9 5 32 14 2,5 45 100 5 6 2,5 35
9565i POUSSOIR FILETE INOX M5 FREIN FILET TETON PLAST. 5 2,4 0,08 0,12 2,3 18 7 0,8 6 20 1,5 2 0,8 1,3
9566i POUSSOIR FILETE INOX M6 FREIN FILET TETON PLAST. 6 2,7 0,22 0,45 2,5 20 7 1 7 20 2 2,5 1 2,5
9567i POUSSOIR FILETE INOX M8 FREIN FILET TETON PLAST. 8 3,5 0,37 1,05 3 22 8 1,2 9 35 2,5 3 1,4 6
9568i POUSSOIR FILETE INOX M10 FREIN FILET TETON PLAST. 10 4 0,6 1,3 3 22 9 1,6 9 35 3 3,5 1,4 9
9569i POUSSOIR FILETE INOX M12 FREIN FILET TETON PLAST. 12 6 1,3 2 4 28 10 2 10 55 4 5 2 16
9570i POUSSOIR FILETE INOX M16 FREIN FILET TETON PLAST. 16 7,5 3 3,9 5 32 14 2,5 45 100 5 6 2,5 35

02 / Poussoir, resistance forte

REF DÉSIGNATION D D1 C_EXTR C_INS H L L1 N RES_F1 RES_F2 S T T1 Poids (g) 3D Devis
7062 POUSSOIR FILETE ACIER M5 FREIN FILET TETON ACIER 5 2,4 0,08 0,12 2,3 18 7 0,8 11 29 1,5 2 0,8 1,3
7063 POUSSOIR FILETE ACIER M6 FREIN FILET TETON ACIER 6 2,7 0,22 0,45 2,5 20 7 1 14 37 2 2,5 1 2,5
7064 POUSSOIR FILETE ACIER M8 FREIN FILET TETON ACIER 8 3,5 0,37 1,05 3 22 8 1,2 22 70 2,5 3 1,4 6
7065 POUSSOIR FILETE ACIER M10 FREIN FILET TETON ACIER 10 4 0,6 1,3 3 22 9 1,6 19 70 3 3,5 1,4 9
7066 POUSSOIR FILETE ACIER M12 FREIN FILET TETON ACIER 12 6 1,3 2 4 28 10 2 25 85 4 5 2 16
7067 POUSSOIR FILETE ACIER M16 FREIN FILET TETON ACIER 16 7,5 3 3,9 5 32 14 2,5 60 150 5 6 2,5 35
7062i POUSSOIR FILETE INOX M5 FREIN FILET TETON INOX 5 2,4 0,08 0,12 2,3 18 7 0,8 11 29 1,5 2 0,8 1,3
7063i POUSSOIR FILETE INOX M6 FREIN FILET TETON INOX 6 2,7 0,22 0,45 2,5 20 7 1 14 37 2 2,5 1 2,5
7064i POUSSOIR FILETE INOX M8 FREIN FILET TETON INOX 8 3,5 0,37 1,05 3 22 8 1,2 22 70 2,5 3 1,4 6
7065i POUSSOIR FILETE INOX M10 FREIN FILET TETON INOX 10 4 0,6 1,3 3 22 9 1,6 19 70 3 3,5 1,4 9
7066i POUSSOIR FILETE INOX M12 FREIN FILET TETON INOX 12 6 1,3 2 4 28 10 2 25 85 4 5 2 16

03 / Poussoir, résistance faible

REF DÉSIGNATION D D1 C_EXTR C_INS H L L1 N RES_F1 RES_F2 S T T1 Poids (g) 3D Devis
7050 POUSSOIR FILETE ACIER M5 FREIN FILET TETON ACIER 5 2,4 0,08 0,12 2,3 18 7 0,8 3 10 1,5 2 0,8 1,3
7051 POUSSOIR FILETE ACIER M6 FREIN FILET TETON ACIER 6 2,7 0,22 0,45 2,5 20 7 1 3 9 2 2,5 1 2,5
7052 POUSSOIR FILETE ACIER M8 FREIN FILET TETON ACIER 8 3,5 0,37 1,05 3 22 8 1,2 4 16 2,5 3 1,4 6
7053 POUSSOIR FILETE ACIER M10 FREIN FILET TETON ACIER 10 4 0,6 1,3 3 22 9 1,6 4 16 3 3,5 1,4 9
7054 POUSSOIR FILETE ACIER M12 FREIN FILET TETON ACIER 12 6 1,3 2 4 28 10 2 5 27 4 5 2 16
7055 POUSSOIR FILETE ACIER M16 FREIN FILET TETON ACIER 16 7,5 3 3,9 5 32 14 2,5 20 45 5 6 2,5 35
7056 POUSSOIR FILETE ACIER M5 FREIN FILET TETON PLAST. 5 2,4 0,08 0,12 2,3 18 7 0,8 3 10 1,5 2 0,8 1,3
7057 POUSSOIR FILETE ACIER M6 FREIN FILET TETON PLAST. 6 2,7 0,22 0,45 2,5 20 7 1 3 9 2 2,5 1 2,5
7058 POUSSOIR FILETE ACIER M8 FREIN FILET TETON PLAST. 8 3,5 0,37 1,05 3 22 8 1,2 4 16 2,5 3 1,4 6
7059 POUSSOIR FILETE ACIER M10 FREIN FILET TETON PLAST. 10 4 0,6 1,3 3 22 9 1,6 4 16 3 3,5 1,4 9
7060 POUSSOIR FILETE ACIER M12 FREIN FILET TETON PLAST. 12 6 1,3 2 4 28 10 2 5 27 4 5 2 16
7061 POUSSOIR FILETE ACIER M16 FREIN FILET TETON PLAST. 16 7,5 3 3,9 5 32 14 2,5 20 45 5 6 2,5 35