Bouton d'indexage
«haute précision» avec doigt conique
135° Celsius
-40° Celsius
-40° Celsius
VERSIONS DISPONIBLES
01 / Sans cran
REF | DÉSIGNATION | D | D1 | D2 | D3n6 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Poids (g) | 3D | Devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9530 | BOUTON D'INDEXAGE PRECISION ACIER Dh6=12 | 12 | 32 | 23 | 20 | 35 | 33 | 40,5 | 13 | 6 | 3 | 127 | ||
9531 | BOUTON D'INDEXAGE PRECISION ACIER Dh6=20 | 20 | 40 | 33 | 30 | 50 | 41,5 | 49 | 13 | 6 | 3 | 350 | ||
9532 | BOUTON D'INDEXAGE PRECISION ACIER Dh6=25 | 25 | 50 | 42 | 38 | 60 | 51 | 58,5 | 13 | 6 | 3 | 655 |
02 / Avec cran
REF | DÉSIGNATION | D | D1 | D2 | D3n6 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Poids (g) | 3D | Devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9533 | BOUTON D'INDEXAGE PRECISION ACIER Dh6=12 CRAN | 12 | 32 | 23 | 20 | 35 | 33 | 40,5 | 13 | 6 | 3 | 127 | ||
9534 | BOUTON D'INDEXAGE PRECISION ACIER Dh6=20 CRAN | 20 | 40 | 33 | 30 | 50 | 41,5 | 49 | 13 | 6 | 3 | 350 | ||
9535 | BOUTON D'INDEXAGE PRECISION ACIER Dh6=25 CRAN | 25 | 50 | 42 | 38 | 60 | 51 | 58,5 | 13 | 6 | 3 | 655 |
03 / Douille cônique
REF | DÉSIGNATION | D+0,1 | D1 | D2n6 | L | L1 | Poids (g) | 3D | Devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9536 | DOUILLE CONIQUE ACIER D.8,28 | 8,08 | 23 | 20 | 13 | 10 | 21 | ||
9537 | DOUILLE CONIQUE ACIER D.15,29 | 15,29 | 33 | 30 | 16 | 13 | 56 | ||
9538 | DOUILLE CONIQUE ACIER D.19,7 | 19,5 | 42 | 38 | 19 | 16 | 115 |